UV-rugby aktiviteter 2005-2006
opdateret d. 17/10-2005
|
Dato |
Arrangementtype |
Sted |
Antal deltager |
Aktivitets liste |
| 8/1 | Åbne sjællandsmesterskaber | Øbrobadet københavn | ca. 120 | - |
| 15-16/1 | Landsholdstræning herre | Vesterbrobadet | ca. 25 | - |
| 22/1 | Landsholdstræning damer | Hillerødgade svømmehal | ca. 25 | - |
| 4-5/2 | U21 Bruttolandsholds udtagelse. Ungdoms breddetræning. | Herlevbadet | 34 | - |
| 19-20/2 | Landsholdstræning herre | Vesterbrobadet | ca. 25 | - |
| 25/2-4/3 | Udlånssæt udlånt til DHL | - | ca. 25 | OK |
| 26/2 | Søren deltagelse i nordisk uv-rugby møde helsingki finland | - | 1 | OK |
| 11-12/3 | U21 Bruttolandsholdstræning | Islevbadet | ca. 25 | - |
| 17-31/3 | Udlånssæt udlånt til Helsingør | Nicolai Bech | ca. 15 | OK |
| 9-10/4 | Søren Neubert deltager i DSF repræsentantskabsmøde | Roskilde | 1 | OK |
| 16/4 | Landsholdstræning damer | Hillerødgade svømmehal | ca. 20 | - |
| 24/4 | Landsholdstræning herre | Allerød svømmehal | ca. 25 | - |
| 22/4 | Udlånssæt udlånt til uv-københavn | Malou | ca. 20 | OK |
| 25/4-1/5 | Søren deltager i GA, og opstiller som DSF´s kandidat til CMAS UW-Rugby kommissions formand. | Sevilla Spain | 1 | OK |
| 30/4 | Landsholdstræning damer | Hillerødgade svømmehal | ca. 20 | - |
| 7-8/5 |
DM UV-Rugby | Højme svømmehal, Odense | ca. 100 | OK |
| 13 – 14/5 | U21 Bruttolandsholdstræning | Islevbadet | ca. 25 | - |
| 14/5 | Diskussionsmøde arrangeret af uv-rugby udvalget, med formål at gennemgå de regelforslag der bliver præsenteret til ændringer i de internationale regler | Jernlungernes klubhus
Ansvarlig : Thomas Mørk |
4 personer | - |
| 22/5 | Landsholdstræning herre (EM-udtagelse) | Hillerødgade svømmehal | ca. 20 | - |
| 27-28/5 | Landsholdstræning damer | Hillerødgade svømmehal | ca. 15 | - |
| 28/5 | Søren Neubert deltager i DSF seminar | Odense | 1 | OK |
| 5-11/6 | EM-2005 (damer + herre) | Helsinki, finland | 32 | OK |
| 5-6/6 | General meeting. UWR commissions møde. Dommermøde med mere. Søren Neubert | Helsinki, Finland | 1 | OK |
| 19/6 | Årsmøde i uv-rugby udvalget | Odense | ca. 20 | - |
| 20/8 | Eliteplanlægningsmøde | København | 7-10 | - |
| 2-3/9 | U21 Bruttolandsholdstræning | Islevbadet | ca. 25 | OK |
| 3/9-23/9 | Udlånssæt udlånt til Midtjysk efterskole | Jens Dynnesen | ca. 40 | OK |
| September | Udsendelse af reklame for og materiale om undervandsrugby til samtlige efterskoler og ungdomsskoler i Danmark. Søren Neubert | - | 540 breve | OK |
| 7-8/10 | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 | OK |
| 21-22/10 | U21 Bruttolandsholdstræning | ? | ca. 25 | |
| 22/10 | Fællestræning + kvindeturnering | Odense | ca. 25 | |
| 4-5/11 | U21 Bruttolandsholdstræning | ? | ca. 25 | |
| 12-13/11 | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 | |
| 18-20/11 | Landsholdscup U-21 | Tyskland | 17 | |
| 26-27/11 | Champions cup. Deltager UV-kbh. | - | 15 | |
| 26-27/11 | Champions cup. Deltager PI | Berlin | 15 | |
| 25/11 | UW-Rugby commission meeting Berlin. Søren Neubert | Tyskland | 1 | |
| 26/11 | Sports committee meeting Rome. Søren Neubert | Italien | 1 | |
| 27/11 | Champions Cup Berlin. Søren Neubert | Tyskland | 1 | |
| 26-27/11 | 2 dommere sendes til Champions cup. Torben Sejer og Thomas Mørk | Berlin | 2 | |
| 17/12 | Felix cup. Damelandshold | Sverige | 15 |
UV-rugby aktiviteter 2006
| Dato | Arrangementtype | Sted | Antal deltager |
| 7/1 | Sjællandsmesterskab | Stevns | ca. 120 |
| 28/1 | Aqualund Cup. Damelandshold | Sverige | ca. 15 |
| 3-4/2 | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| 24/2 | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| 25-26/2 | Nordiske mesterskaber | Øbrobadet. København | 15 |
| 11/3 | Fællestræning + Kvindeturnering | Århus | ca. 25 |
| 1/4 | Fællestræning + Kvindeturnering | København | ca. 25 |
| 29/4 | DM. Elitedivisionen + Kvindeturnering | Sjælland | ca. 90 |
| 20/5 | Firenze cup. Kvinder | Italien | ca. 15 |
| Oktober | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| November | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| November | Champions cup | - | 2 hold |
| December | Damelandshold. Felix Cup | Sverige | ca. 15 |
UV-rugby aktiviteter 2007
| Dato | Arrangementtype | Sted | Antal deltager |
| Januar | Aqualund Cup. Damelandshold | Sverige | ca. 15 |
| Februar | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| Februar | NM. Dame + Herre | - | ca. 32 |
| April | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| Maj | Kvindeturnering | - | ca. 30 |
| Maj | Damelandsholdstræning | - | ca. 20 |
| Maj | Firenze Cup | - | - |