![]() |
|
PI danske mestre 2001

Flipper nr. 2 |
Tudserne nr. 3 |
| Klub | Kampe | Vundne |
Uafgjorte |
Tabte |
Målscore |
Forskel |
|
Point mellemrunde |
I alt |
| PI | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-3 | +12 | 7 | 18 | 25 |
| FLIPPER | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-8 | +2 | 6 | 11 | 17 |
| TUDSERNE | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-16 | -10 | 1 | 15 | 16 |
| AQUA QUICK | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 5 | 9 | 14 |
| RØDOVRE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 1 | 7 | 8 |
Lørdag
| Kamptidspunkt | Blå | Hvid | Resultat |
| 15.00 | Tudserne | Aqua-Quick | 1-2 |
| 16.00 | PI | Rødovre | 2-0 |
| 17.00 | Damer uv-kbh | Damer sjælland | 3-1 |
| 18.00 | Tudserne | Flipper | 3-4 |
| 19.00 | PI | Aqua-Quick | 3-3 |
| 20.00 | Damer uv-kbh | Damer Fyn | 1-3 |
| 21.00 | Flipper | Rødovre | 4-2 |
Søndag
| Kamptidspunkt | Blå | Hvid | Resultat |
| 9.00 | Aqua-Quick | Rødovre | 2-1 |
| 10.00 | PI | Flipper | 2-0 |
| 11.00 | Tudserne | Rødovre | 2-2 |
| 12.00 | Flipper | Aqua-Quick | 2-1 |
| 13.00 | Damer dyn | Damer jylland | 1-0 |
| 14.00 | PI | Tudserne | 8-0 |
| 15.00 | Præmieoverrækkelse | ||