![]() |
|
|
||
|
|
|
|
| Klub | Kampe | Vundne |
Uafgjorte |
Tabte |
Målscore |
Forskel |
|
|
I alt |
| PI | 4 | 2 | 2 | - | 5-1 | +4 | 6 | 19 | 25 |
| Flipper | 4 | 2 | 2 | - | 6-2 | +4 | 6 | 17 | 23 |
| Aqua Quick | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | 10 | 13 |
| Rødovre | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 | 8 | 10 |
| Tudserne | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 3 | 6 | 9 |
Lørdag
| Kamptidspunkt | Blå | Hvid | Resultat |
| 9.00 | Dommermøde | - | |
| 9.30 | Flipper | Rødovre | 1-1 |
| 10.30 | PI | Tudserne | 1-1 |
| 12.30 | Aqua Quick | Flipper | 1-2 |
| 13.30 | Pause | - | |
| 14.00 | Aqua Quick | Tudserne | 2-1 |
| 16.00 | PI | Rødovre | 3-0 |
Søndag
| Kamptidspunkt | Blå | Hvid | Resultat |
| 10.00 | Rødovre | Tudserne | 3-4 |
| 11.00 | Aqua Quick | PI | 0-1 |
| 12.00 | Flipper | Tudserne | 3-0 |
| 13.00 | Aqua Quick | Rødovre | 0-0 |
| 14.00 | Flipper | PI | 0-0 |
| 15.20 | Præmieoverrækkelse | ||