![]() |
|
| Klub | Kampe | Vundne |
Uafgjorte |
Tabte |
Målscore |
Forskel |
|
|
I alt |
| PI | 4 | 3 | 1 | - | 16 - 1 | +15 | 7 | 23 | 30 |
| Flipper | 4 | 3 | 1 | - | 16 - 1 | +15 | 7 | 15 | 22 |
| Aqua Quick | 4 | 2 | - | 2 | 9 - 9 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| Rødovre | 4 | 1 | - | 3 | 4 - 9 | -5 | 2 | 7 | 9 |
| Tudserne | 4 | 0 | - | 4 | 2 - 27 | -25 | 0 | 5 | 5 |
Lørdag
| Kamptidspunkt | Blå | Hvid | Dommer | Resultat |
| 10.00 | Dommermøde | - | ||
| 11.00 | Flipper | Rødovre | Aqua Quick | 5 - 0 |
| 12.00 | PI | Tudserne | Rødovre | 9 - 1 |
| 13.00 | Kvinder Øst | Kvinder Vest | Kvinderne | 2 - 1 |
| 14.00 | Aqua Quick | Flipper | Tudserne | 1 - 2 |
| 15.00 | PI | Rødovre | Flipper | 2 - 0 |
| 16.00 | Aqua Quick | Tudserne | PI | 6 - 1 |
| 17.00-18.30 | Kvindetræning | - | ||
Søndag
| Kamptidspunkt | Blå | Hvid | Dommer | Resultat |
| 9.30 | Rødovre | Tudserne | Flipper | 3 - 0 |
| 10.30 | Aqua Quick | PI | Rødovre | 0 - 5 |
| 11.30 | Flipper | Tudserne | PI | 9 - 0 |
| 12.30 | Aqua Quick | Rødovre | Tudserne | 2 - 1 |
| 13.30 | Flipper | PI | Aqua Quick | 0 - 0 |
| 15.00 | Præmieoverrækkelse | |||