2000
| 1 | Malmø |
| 2 | BUR Berlin |
| 3 | FS Duisburg |
| 4 | Götebug |
| 5 | Flipper |
| 6 | Rødovre |
| 7 | Budweis |
| 8 | Stuttgart |
| 9 | München |
| 10 | Nürnberg |
1999
| 1 | Malmø |
| 2 | BUR Berlin |
| 3 | Rødovre |
| 4 | Duisburg |
| 5 | Flipper |
| 6 | Darmstadt |
| 7 | PI |
| 8 | Nürnberg |
| 9 | Zürich |
| 10 | Pößneck |
| 11 | Stuttgart |
1998
| 1 | FS Duisburg |
| 2 | BUR Berlin |
| 3 | Wien |
| 4 | TSC Mülheim |
| 5 | Tudserne |
| 6 | Flipper |
| 7 | Darmstadt |
| 8 | Götene |
| 9 | Pößneck |
| 10 | PI |
| 11 | Salzburg |
1997
| 1 | FS Duisburg |
| 2 | PI |
| 3 | BUR Berlin |
| 4 | Flipper |
| 5 | Tudserne |
| 6 | TSC Mülheim |
| 7 | Nürnberg |
| 8 | Pößneck |
| 9 | Darmstadt |
| 10 | Lidköpping |
| 11 | Nakskov |
| 12 | Tommerup |
1996
| 1 | FS Duisburg |
| 2 | BUR Berlin |
| 3 | P.I. Dykker |
| 4 | TC Hannover |
| 5 | TSC Mülheim |
| 6 | UWRC Wien |
| 7 | UZS Zürich |
| 8 | DJK Nürnberg |
| 9 | Tudserne |
| 10 | TS Sub. Pößneck |
| 11 | Saluk Salszburg |
| 12 | Tommerup |
1995
| 1 | FS Duisburg |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | BUR berlin |
1994
| 1 | DJK NÜRNBERG |
| 2 | Berlin |
| 3 | Hannover |
| 4 | Darmstadt |
| 5 | Mülheim |
| 6 | Felix Götheburg |
| 7 | Pößneck |
| 8 | Hamm |
| 9 | Köln |