Kampen om den gyldne hætte


2001

1     Flipper
2     PI
3     Hajen
4     Herlev
5     Allerød
6     Vedbæk

 

Kampstart Hvidt Hold Blåt hold Dommer Resultat
14.15 Allerød Flipper PI 0 – 0
14.30 Herlev Vedbæk Flipper 2 – 1
14.45 PI Hajen Vedbæk 4 – 1
15.00 Herlev Flipper Hajen 0 – 2
15.15 PI Allerød Herlev 1 – 0
15.30 Vedbæk Hajen Allerød 0 – 2
15.45 Flipper PI Vedbæk 2 – 0
16.00 Herlev Allerød PI 3 – 0
16.15 Flipper Hajen Herlev 3 – 1
16.30 Vedbæk Allerød Flipper 0 – 1
16.45 Herlev Hajen Allerød 2 – 3
17.00 Vedbæk Flipper Hajen 0 – 2
17.15 PI Herlev Vedbæk 1 – 0
17.30 Allerød Hajen Herlev 1 – 1
17.45 PI Vedbæk Allerød 5 – 0

2000

1     AUG
2     Herlev
3     Orca
4     Flipper (young ones)
5     Flipper (oldboys)
6     Hajen 1
7     Søværnet
8     Hajen 2