| 1 | Duisburg |
| 2 | SDK Malmö Triton |
| 3 | PI |
| 4 | Aqua Quick |
| 5 | Tudserne |
| 6 | Berlin |
| 7 | Flipper |
| 8 | Hamburg |
| 9 | Felix Oldies |
| 10 | Tommerup |
| 11 | Felix 1 |
| 12 | Aqua Lund |
| Fair Play | Hamburg |
| 1 | SDK Malmö Triton |
| 2 | PI |
| 3 | Duisburg |
| 4 | Rødovre SK |
| 5 | Tudserne |
| 6 | Felix Oldies |
| 7 | Aqua Quick |
| 8 | Flipper |
| 9 | Felix 1 |
| 10 | Mülheim |
| 11 | Berlin |
| 12 | Tommerup |
| 13 | Hamburg |
| Fair Play | Tudserne |
Jeg havde desværre været lidt for hurtig med at oplyse om hvem der ville blive nr 5 (ifølge programmet taber af kamp 34) det er ikke den rigtige opskrift da taber af kamp 34 Aqua Quick ikke har spillet mod de andre pulje toere
Næste Tommerup Cup 17/11-2001
| 1 | SDK Malmö Triton |